| 8 بت عيسى (ت / اختصار لكلمة السيد المسيح) | 8 | 4.77 | 1 / 2 | 2.39 |
| 8 بت عيسى (في) | 8 | 8.33 | 1 / 2 | 4.17 |
| مجلس السلام الليبيري حافله | 4 | 33 | 1 | 16.67 |
| 16 بت عيسى) - في الحافله) | 16 | 8.33 | 1 / 2 | 8.33 |
| دد مرن الوصله | 1 | 0.25 | 1 | 0.03125 |
| HD مرن الوصله | 1 | 0.5 | 1 | 0.0625 |
| اد مرن الوصله | 1 | 1 | 1 | 0.125 |
| عيسى حافله | 32 | 8.33 | 1 | 33 |
| فاسيلياف - حافله | 32 | 33 | 1 | 133 |
| هيئة مكافحة الاحتكارات - 16 | 16 | 5 | 1 | 10 |
| هيئة مكافحة الاحتكارات - 32 | 32 | 5 | 1 | 20 |
| 16 - هيئة مكافحة الاحتكارات الجري | 16 | 10 | 1 | 20 |
| 32 - هيئة مكافحة الاحتكارات الجري | 32 | 10 | 1 | 40 |
| 64 - هيئة مكافحة الاحتكارات الجري | 64 | 10 | 1 | 80 |
| 64 - هيئة مكافحة الاحتكارات الجري | 64 | 20 | 1 | 160 |
| البتروكيماويات بطاقه (محول) | 16 | 10 | 1 | 20 |
| Cardbus | 32 | 33 | 1 | 133 |
| المشروع | 32 | 33 | 1 | 133 |
| المشروع 66mhz | 32 | 66 | 1 | 266 |
| المشروع 64 بت | 64 | 33 | 1 | 266 |
| المشروع 66mhz/64-bit | 64 | 66 | 1 | 533 |
| 66 - المشروع العاشر | 64 | 66 | 1 | 533 |
| المشروع - × 133 | 64 | 133 | 1 | 1066 |
| المشروع - × 266 | 64 | 266 | 1 | 2133 |
| المشروع - × 533 | 64 | 533 | 1 | 4266 |
| - الاعراب عن المشروع 1.0 - 1 حاره | 1 | 2500 | 0.8 | 250 |
| - الاعراب عن المشروع 1.0 - 16 الطرق | 16 | 2500 | 0.8 | 4000 |
| - الاعراب عن المشروع 1.0 - 32 الطرق | 32 | 2500 | 0.8 | 8000 |
| انتل محور التفاعل 8 بت | 8 | 66 | 4 | 266 |
| انتل محور الوصله 16 بت | 16 | 66 | 4 | 533 |
| انتل hypertransport 2x2 | 2 | 200 | 2 | 100 |
| انتل hypertransport الثنائية | 4 | 200 | 2 | 200 |
| انتل hypertransport 8x2 | 8 | 200 | 2 | 400 |
| انتل hypertransport 16x2 | 16 | 200 | 2 | 800 |
| انتل hypertransport 32x2 | 32 | 200 | 2 | 1600 |
| انتل hypertransport 2x4 | 2 | 400 | 2 | 200 |
| انتل hypertransport 4x4 | 4 | 400 | 2 | 400 |
| انتل hypertransport 8x4 | 8 | 400 | 2 | 800 |
| انتل hypertransport 16x4 | 16 | 400 | 2 | 1600 |
| انتل hypertransport 32x4 | 32 | 400 | 2 | 3200 |
| انتل hypertransport 2x8 | 2 | 800 | 2 | 400 |
| انتل hypertransport 4x8 | 4 | 800 | 2 | 800 |
| انتل hypertransport 6x | 8 | 800 | 2 | 1600 |
| انتل hypertransport 16x8 | 16 | 800 | 2 | 3200 |
| انتل hypertransport 32x8 | 32 | 800 | 2 | 6400 |
| أ - ربط عمانيه | 16 | 66 | 2 | 266 |
| الاخت mutiol | 16 | 133 | 2 | 533 |
| الاخت mutiol 1g | 16 | 266 | 2 | 1066 |
| خامسا - ربط عبر النافذة | 8 | 66 | 4 | 266 |
| خامسا - ربط عبر صناديق | 8 | 66 | 8 | 533 |
| هب | 32 | 66 | 1 | 266 |
| فهل يوجد | 32 | 66 | 2 | 533 |
| هب اكس | 32 | 66 | 4 | 1066 |
| هب مكتوبا | 32 | 66 | 8 | 2133 |
| - 232 روبية المسلسل | 1 | 0.1152 | 1 / 10 | 0.01152 |
| - 232 روبية المسلسل النظام المنسق | 1 | 0.2304 | 1 / 10 | 0.02304 |
| معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات 1284 الموازيه | 8 | 8.33 | 1 / 6 | 1.38 |
| مديرة معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات 1284 / برنامج التعاون الموسع | 8 | 8.33 | 1 / 3 | 2.77 |
| USB 1.1/2.0 المنخفضه السرعه | 1 | 1.5 | 1 | 0.1875 |
| USB 1.1/2.0 الكامل السرعه | 1 | 12 | 1 | 1.5 |
| USB 2.0 عالية السرعه | 1 | 480 | 1 | 60 |
| معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات 1394a s100 | 1 | 100 | 1 | 12.5 |
| معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات لمن 1394a | 1 | 200 | 1 | 25 |
| معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات 1394a s400 | 1 | 400 | 1 | 50 |
| معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات 1394b s800 | 1 | 800 | 1 | 100 |
| معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات 1394b s1600 | 1 | 1600 | 1 | 200 |
| آتا بيو - 4 | 16 | 8.33 | 1 | 16.67 |
| Ata-udma/33 | 16 | 8.33 | 2 | 33 |
| Ata-udma/66 | 16 | 16.67 | 2 | 66 |
| Ata-udma/100 | 16 | 25 | 2 | 100 |
| Ata-udma/133 | 16 | 33 | 2 | 133 |
| Sata - 150 | 1 | 750 | 2 | 150 |
| Sata - 300 | 1 | 1500 | 2 | 300 |
| Sata - 600 | 1 | 3000 | 2 | 600 |
| سكازي | 8 | 5 | 1 | 5 |
| السكازي واسعة | 16 | 5 | 1 | 10 |
| السكازي السريع | 8 | 10 | 1 | 10 |
| السكازي السريعه / واسعة | 16 | 10 | 1 | 20 |
| السكازي غلاه | 8 | 20 | 1 | 20 |
| السكازي المتزمتين / اسعة | 16 | 20 | 1 | 40 |
| السكازي ultra2 | 8 | 40 | 1 | 40 |
| السكازي ultra2/wide | 16 | 40 | 1 | 80 |
| السكازي ultra3 (ultra160) | 16 | 40 | 2 | 160 |
| السكازي ultra4 (ultra320) | 16 | 80 | 2 | 320 |
| فازت الدرهم | 64 | 22 | 1 | 177 |
| إيدو الدرهم | 64 | 33 | 1 | 266 |
| Pc66 SDRAM dimm | 64 | 66 | 1 | 533 |
| Pc100 SDRAM dimm | 64 | 100 | 1 | 800 |
| Pc133 SDRAM dimm | 64 | 133 | 1 | 1066 |
| Pc1600 الادماج dimm (ddr200) | 64 | 100 | 2 | 1600 |
| Pc2100 الادماج dimm (ddr266) | 64 | 133 | 2 | 2133 |
| Pc2700 الادماج dimm (ddr333) | 64 | 167 | 2 | 2666 |
| Pc3200 الادماج dimm (ddr400) | 64 | 200 | 2 | 3200 |
| Pc3500 الادماج (ddr433) | 64 | 216 | 2 | 3466 |
| Pc3700 الادماج (ddr466) | 64 | 233 | 2 | 3733 |
| Pc2 - 3200 ddr2 (ddr2 - 400) | 64 | 200 | 2 | 3200 |
| Pc2 - 4300 ddr2 (ddr2 - 533) | 64 | 267 | 2 | 4266 |
| Pc2 - 5400 ddr2 (ddr2 - 667) | 64 | 333 | 2 | 5333 |
| Pc2 - 6400 ddr2 (ddr2 - 800) | 64 | 400 | 2 | 6400 |
| Rimm1200 rdram (pc600) | 16 | 300 | 2 | 1200 |
| Rimm1400 rdram (pc700) | 16 | 350 | 2 | 1400 |
| Rimm1600 rdram (pc800) | 16 | 400 | 2 | 1600 |
| Rimm2100 rdram (pc1066) | 16 | 533 | 2 | 2133 |
| Rimm2400 rdram (pc1200) | 16 | 600 | 2 | 2400 |
| Rimm3200 rdram (pc800) | 32 | 400 | 2 | 3200 |
| Rimm4200 rdram (pc1066) | 32 | 533 | 2 | 4266 |
| Rimm4800 rdram (pc1200) | 32 | 600 | 2 | 4800 |
| 33 486 ميغاهيرتز التجسس | 32 | 33 | 1 | 133 |
| 66 ميغاهرتز Pentium الاول / الثاني / الثالث التجسس | 64 | 66 | 1 | 533 |
| 100 ميغاهيرتز Pentium الاول / الثاني / الثالث التجسس | 64 | 100 | 1 | 800 |
| 133 ميغاهيرتز Pentium الاول / الثاني / الثالث التجسس | 64 | 133 | 1 | 1066 |
| 200 ميغاهيرتز اثلون التجسس | 64 | 100 | 2 | 1600 |
| 266 ميغاهيرتز اثلون التجسس | 64 | 133 | 2 | 2133 |
| 333 ميغاهيرتز اثلون التجسس | 64 | 167 | 2 | 2666 |
| 400 ميغاهيرتز اثلون التجسس | 64 | 200 | 2 | 3200 |
| 533 ميغاهيرتز اثلون التجسس | 64 | 267 | 2 | 4266 |
| 400 ميغاهيرتز Pentium 4 التجسس | 64 | 100 | 4 | 3200 |
| 533 ميغاهيرتز Pentium 4 التجسس | 64 | 133 | 4 | 4266 |
| 800 ميغاهيرتز Pentium 4 التجسس | 64 | 200 | 4 | 6400 |
| 1066 ميغاهرتز Pentium 4 التجسس | 64 | 267 | 4 | 8533 |
| 266 ميغاهيرتز itanium التجسس | 64 | 133 | 2 | 2133 |
| 400 ميغاهيرتز itanium 2 التجسس | 128 | 100 | 4 | 6400 |
| ملاحظه : عيسى ، وعيسى ، فاسيلياف - حافله ، وهيئة مكافحة الاحتكارات لم تعد تستخدم في التصاميم الحالية لوحة الذاكرة. |
| الثانية = ميغابايت في الثانية الواحدة |
| عيسى = القياسيه صناعة الهندسه المعماريه ، والمعروفة أيضا |
| ت / اختصار لكلمة السيد المسيح (8 بت) او في حافله - (16 بت) |
| مجلس السلام الليبيري = منخفض الدبوس العد حافله |
| دد مرن = الكثافة المزدوجه (360/720kb) مرن |
| HD = مرن عالية الكثافة (1.2/1.44mb) مرن |
| اد مرن = الاعدام خارج نطاق عالية الكثافة (2.88mb) مرن |
| عيسى = مدد الصناعة القياسيه الهندسه المعماريه (32 بت عيسى) |
| فاسيلياف - حافله = رابطة معايير صناعة فيديو الكمبيوتر (فيديو الالكترونيات معايير الرابطه) حافله محلية (عيسى التمديد) |
| هيئة مكافحة الاحتكارات = متناهيه الهيكل (اي بي ام تبسيط العمليات / النظم 2) |
| البتروكيماويات بطاقه = 16 بت محول (بطاقه ذاكرة الحاسوب الشخصي الرابطه الدولية) الوصله |
| Cardbus = 32 بت مشروع البتروكيماويات بطاقه |
| محور التفاعل = انتيل 8xx الداره حافله |
| Hypertransport = انتل الداره حافله |
| خامسا - وصله عن طريق تكنولوجيات = الداره حافله |
| Mutiol = السليكون نظام متكامل الداره حافله |
| = المشروع ربط العناصر الجانبية |
| هب = تسارع الرسومات الميناء |
| روبية - 232 = القياسيه المسلسل الميناء ، 115.2kbps |
| روبية - 232 النظام المنسق = سريع المسلسل الميناء ، 230.4kbps |
| معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات 1284 موازية = القياسيه ثنائي الاتجاه الموازي الميناء |
| مديرة معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات 1284 / تعزيز برنامج التعاون الموسع = موازية بور / مددت قدرات الموانئ |
| USB = عالمي المسلسل حافله |
| معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات 1394 = firewire ، كما دعا i.link |
| بيو = آتا في ملحق (المعروفة ايضا بيئة تطوير متكاملة) المبرمجه الاول / س |
| آتا - udma = فى الحجز جدا ديامايه |
| السكازي = نظام حاسوب صغير الوصله |
| = فازت الصفحه طريقة سريعه ، تستند الى العاشر - 3 - 3 - 3 (1 / 3 كحد اقصى) واسطة توقيت الانفجار على حافله 66mhz |
| إيدو = مدد البيانات بها ، استنادا الى العاشر - 2 - 2 - 2 (1 / 2 ماكس) واسطة توقيت الانفجار على حافله 66mhz |
| SDRAM = متزامن ديناميه رام |
| Rdram = rambus ديناميه رام |
| الادماج = معدل البيانات المزدوجه SDRAM |
| Ddr2 = الجيل المقبل من الادماج |
| وحده المعالجه المركزية الاتحادية = معالج الجبهة الجانب حافله - |