Pentium Pentium الثالث والثاني والثالث الاكسينون ~ ملامح ومعالم
فإن معالج Pentium الثالث لاول مرة في شباط / فبراير 1999 اطلاق سراح وعرض عدة ملامح جديدة الى P6 الاسرة. ومن اساسا نفس الاساسية باعتبارها Pentium الثاني مع اضافة تعليمات وجنوب - جنوب شرقي المتكامله - علي يموت l2 مخبأ في وقت لاحق من النسخ. جنوب - جنوب شرقي تتكون من 70 ان التعليمات الجديدة بشكل كبير ورفع كفاءه الاداء وامكانيات متقدمة للتصوير ، 3D ، الجري السمعيه والبصريه ، وخطاب الاعتراف التطبيقات.
اصلا على اساس انتل المتقدم من 0.25 ميكرون المكمل عملية التكنولوجيا ، piii الأساسية بدأت مع اكثر من 9.5 مليون الترنزستورات. في أواخر عام 1999 ، تحولت الى شركة انتل أ - 0.18 ميكرون عملية يموت (فيرجينا coppermine) واضاف 256kb - على من يموت l2 مخبأ ، التي جلبت الترانزستور العد الى 28.1 مليون دولار. أحدث نسخة من Pentium الثالث (فيرجينا tualatin) يستخدم 0.13 ميكرون - ولقد عملية الترنزستورات 44 مليون دولار ؛ ألواح الذاكرة التي ادلى بها امام tualatin الاساسية نسخ للPentium الثالث عموما لا نؤيد هذا المعالج لأن من المنطقي pinout التغييرات. فان كان Pentium الثالث المصنعه فى بسرعة من خلال 450mhz 1.4ghz ، وكذلك في خدمة النسخ مع اكبر او اسرع مخبأ المعروفة Pentium معالجان. فان Pentium الثالث يضم ايضا ميزات متقدمة مثل 32kb l1 مخبأ واما النصف الاساسية السرعه 512kb l2 مخبأ او الكامل الاساسية على سرعة 256kb - يموت او 512kb l2 مع cacheability لمدة تصل الى عنونة الذاكرة 4gb من الفضاء. فان piii كما يمكن استخدام المزدوج في نظم التجهيز مع ما يصل الى 64gb الماديه الذاكرة. أ الذاتي الابلاغ عن معالج الرقم المسلسل يعطي الأمن ، والتوثيق ، ونظام ادارة التطبيقات اداة جديدة فعالة لتحديد النظم الفرديه. بسبب الشواغل المتعلقة بالخصوصيه عندما اطلق سراحه المعالج ، يمكنك تعطيل هذه الميزه في نظام السير على معظم النظم التي تستخدم Pentium الثالث او سيليرون الثالث المجهزين.
Pentium الثالث المجهزين لاول مرة تتاح في شكل secc2 انتل للعامل ، الذي حل محل لجنة مراقبة عمليات البورصه الاكبر سنا اكثر كلفة التغليف. فإن حزمة secc2 يغطي جانبا واحدا فقط من الرقاقه ، ويسمح لافضل heatsink الحجز وأقل عموما الوزن. السمات المعماريه للمعالج Pentium الثالث وتشمل
-
الجري simd التمديدات (جنوب - جنوب شرقي). سبعون تعليمات جديدة لتجهيز اسرع بشكل كبير وتحسين التصوير ، 3D الجري السمعيه والفيديو ، والوصول الى شبكة الانترنت ، والتعرف على الكلام ، وصلات مستخدم جديد ، وغيرها من الرسومات والتطبيقات السليمه الغنيه.
-
معالج انتل الرقم المسلسل. المعالج الرقم المسلسل بمثابة الكتروني الرقم المسلسل للمعالج ، وبالتبعيه نظامه او المستخدم. هذه الميزه يمكن تمكينه او المعاقين على النحو المرغوب في سير الاعداد. الرقم المسلسل تمكن النظام / المستخدم الى ان الشركة التي حددتها الداخلية وتطبيقات الشبكات. المعالج الرقم المسلسل يمكن استخدامها في التطبيقات التي تستفيد من اقوى اشكال النظام المستخدم وتحديد الهوية ، مثل :
على الرغم من الاولى الافراج عن Pentium الثالث المجهزين كان المحرز في تحسين secc2 التغليف ، شركة انتل في وقت لاحق تحولت الى أف سي - مجموعة البرلمانيين ، والتي هي حتى أقل تكلفة لانتاج ويمكن الحجز مباشرة اكثر من heatsink الى معالج الاساسية للتبريد أفضل. لجنة التيسير - المنظمه النسخه المقابس الى المقبس 370 ولكن يمكن استخدامها في الشريحه مع الشريحه 1 - محول ساخالين.
جميع Pentium الثالث المجهزين اما 512kb او 256kb l2 من مخبأ ، الامر الذي يتنافى مع اما في النصف الاساسية او الكامل الاساسية السرعه. Pentium الثالث معالجان النسختين 512kb ، والأقراص ، او l2 ميغابايت من ذاكرة التخزين المؤقت الذي يدير امور اساسية في كامل السرعه. فان Pentium معالجان الثالث هو اغلى من النسخه Pentium الثالث مصممة لخدمة الشبكه ومحطات العمل. جميع piii معالج l2 مخابئ يمكن ان يصل الى مخبأ للعنونه الذاكرة 4gb الفضاء وتشمل القدرة على رعايه الطفولة المبكره.
Pentium الثالث المجهزين ويمكن تحديد علامات منها ، والتي توجد على رأس حافة المعالج خرطوشه.
شركة إنتل معالج Pentium الثالث الصيغ
| السرعه (ميغاهرتز) | حافله السرعه (ميغاهرتز) | المضاعفه | مدرج في وحدة المعالجه المركزية دا المضاربه | صانعي القطع الاصليه وحدة المعالجه المركزية دا المضاربه | خطوة | Cpuid | L2 مخبأ | L2 السرعه | ماكس. مؤقت. (ج) | الفولطيه | ماكس. السلطة (ث) | عملية (ميكرون) | الترنزستورات | رزمه |
|---|
| 450 | 100 | 4.5 × | Sl3cc | Sl364 | Kb0 | 0672 | 512 ك | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5 م | Secc2 |
| 450 | 100 | 4.5 × | Sl37c | Sl35d | Kc0 | 0673 | 512 ك | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5 م | Secc2 |
| 500 | 100 | 5 × | Sl3cd | Sl365 | Kb0 | 0672 | 512 ك | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5 م | Secc2 |
| 500 | 100 | 5 × | Sl365 | Sl365 | Kb0 | 0672 | 512 ك | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5 م | Secc2 |
| 500 | 100 | 5 × | Sl37d | Sl35e | Kc0 | 0673 | 512 ك | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5 م | Secc2 |
| 500 ه | 100 | 5 × | Sl3r2 | Sl3q9 | Ca2 | 0681 | 256 ك | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 500 ه | 100 | 5 × | Sl45r | Sl444 | Cb0 | 0683 | 256 ك | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| ب 533 | 133 | 4 × | Sl3e9 | Sl3bn | Kc0 | 0673 | 512 ك | 267 | 90 | 2.05 | 29.7 | 0.25 | 9.5 م | Secc2 |
| 533 eb | 133 | 4 × | Sl3sx | Sl3n6 | Ca2 | 0681 | 256 ك | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 533 eb | 133 | 4 × | Sl3va | Sl3vf | Ca2 | 0681 | 256 ك | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 533 eb | 133 | 4 × | Sl44w | Sl3xg | Cb0 | 0683 | 256 ك | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 533 eb | 133 | 4 × | Sl45s | Sl3xs | Cb0 | 0683 | 256 ك | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 550 | 100 | 5.5 × | Sl3fj | Sl3f7 | Kc0 | 0673 | 512 ك | 275 | 80 | 2.00 | 30.8 | 0.25 | 9.5 م | Secc2 |
| 550 ه | 100 | 5.5 × | Sl3r3 | Sl3qa | Ca2 | 0681 | 256 ك | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 550 ه | 100 | 5.5 × | Sl3v5 | Sl3n7 | Ca2 | 0681 | 256 ك | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 550 ه | 100 | 5.5 × | Sl44x | Sl3xh | Cb0 | 0683 | 256 ك | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 550 ه | 100 | 5.5 × | Sl45t | ن / ا | Cb0 | 0683 | 256 ك | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 600 | 100 | 6 س | Sl3jt | Sl3jm | Kc0 | 0673 | 512 ك | 300 | 85 | 2.00 | 34.5 | 0.25 | 9.5 م | Secc2 |
| 600 ه | 100 | 6 س | Sl3na | Sl3h6 | Ca2 | 0681 | 256 ك | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 600 ه | 100 | 6 س | Sl3nl | Sl3vh | Ca2 | 0681 | 256 ك | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 600 ه | 100 | 6 س | Sl44y | Sl43e | Cb0 | 0683 | 256 ك | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 600 ه | 100 | 6 س | Sl45u | Sl3xu | Cb0 | 0683 | 256 ك | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 600 ه | 100 | 6 س | ن / ا | Sl4cm | Cc0 | 0686 | 256 ك | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 600 ه | 100 | 6 س | ن / ا | Sl4c7 | Cc0 | 0686 | 256 ك | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| ب 600 | 133 | 4.5 × | Sl3ju | Sl3jp | Kc0 | 0673 | 512 ك | 300 | 85 | 2.05 | 34.5 | 0.25 | 9.5 م | Secc2 |
| 600 eb | 133 | 4.5 × | Sl3nb | Sl3h7 | Ca2 | 0681 | 256 ك | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 600 eb | 133 | 4.5 × | Sl3vb | Sl3vg | Ca2 | 0681 | 256 ك | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 600 eb | 133 | 4.5 × | Sl44z | Sl3xj | Cb0 | 0683 | 256 ك | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 600 eb | 133 | 4.5 × | Sl45v | Sl3xt | Cb0 | 0683 | 256 ك | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 600 eb | 133 | 4.5 × | Sl4cl | Sl4cl | Cc0 | 0686 | 256 ك | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 600 eb | 133 | 4.5 × | ن / ا | Sl46c | Cc0 | 0686 | 256 ك | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 650 | 100 | 6.5 × | Sl3nr | Sl3kv | Ca2 | 0681 | 256 ك | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 650 | 100 | 6.5 × | Sl3nm | Sl3vj | Ca20 | 681 | 256 ك | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 650 | 100 | 6.5 × | Sl452 | Sl3xk | Cb0 | 0683 | 256 ك | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 650 | 100 | 6.5 × | Sl45w | Sl3xv | Cb0 | 0683 | 256 ك | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 650 | 100 | 6.5 × | ن / ا | Sl4ck | Cc0 | 0686 | 256 ك | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 650 | 100 | 6.5 × | ن / ا | Sl4c5 | Cc0 | 0686 | 256 ك | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 667 | 133 | 5 × | Sl3nd | Sl3kw | Ca2 | 0681 | 256 ك | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 667 | 133 | 5 × | Sl3t2 | Sl3vk | Ca2 | 0681 | 256 ك | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 667 | 133 | 5 × | Sl453 | Sl3xl | Cb0 | 0683 | 256 ك | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 667 | 133 | 5 × | Sl45x | Sl3xw | Cb0 | 0683 | 256 ك | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 667 | 133 | 5 × | ن / ا | Sl4cj | Cc0 | 0686 | 256 ك | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 667 | 133 | 5 × | ن / ا | Sl4c4 | Cc0 | 0686 | 256 ك | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 700 | 100 | 7 × | Sl3sy | Sl3s9 | Ca2 | 0681 | 256 ك | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 700 | 100 | 7 × | Sl3t3 | Sl3vl | Ca2 | 0681 | 256 ك | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 700 | 100 | 7 × | Sl454 | Sl453 | Cb0 | 0683 | 256 ك | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 700 | 100 | 7 × | Sl45y | Sl3xx | Cb0 | 0683 | 256 ك | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 700 | 100 | 7 × | Sl4m7 | Sl4ch | Cc0 | 0686 | 256 ك | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 700 | 100 | 7 × | ن / ا | Sl4c3 | Cc0 | 0686 | 256 ك | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 733 | 133 | 5.5 × | Sl3sz | Sl3sb | Ca2 | 0681 | 256 ك | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 733 | 133 | 5.5 × | Sl3t4 | Sl3vm | Ca2 | 0681 | 256 ك | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 733 | 133 | 5.5 × | Sl455 | Sl3xn | Cb0 | 0683 | 256 ك | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 733 | 133 | 5.5 × | Sl45z | Sl3xy | Cb0 | 0683 | 256 ك | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 733 | 133 | 5.5 × | Sl4m8 | Sl4cg | Cc0 | 0686 | 256 ك | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 733 | 133 | 5.5 × | Sl4kd | Sl4c2 | Cc0 | 0686 | 256 ك | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 733 | 133 | 5.5 × | Sl4fq | Sl4cx | Cc0 | 0686 | 256 ك | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 750 | 100 | 7.5 × | Sl3v6 | Sl3wc | Ca2 | 0681 | 256 ك | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 750 | 100 | 7.5 × | Sl3vc | Sl3vn | Ca2 | 0681 | 256 ك | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 750 | 100 | 7.5 × | Sl456 | Sl3xp | Cb0 | 0683 | 256 ك | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 750 | 100 | 7.5 × | Sl462 | Sl3xz | Cb0 | 0683 | 256 ك | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 750 | 100 | 7.5 × | Sl4m9 | Sl4cf | Cc0 | 0686 | 256 ك | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 750 | 100 | 7.5 × | Sl4ke | Sl4bz | Cc0 | 0686 | 256 ك | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 800 | 100 | 8 × | Sl457 | Sl3xr | Cb0 | 0683 | 256 ك | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 800 | 100 | 8 × | Sl463 | Sl3y3 | Cb0 | 0683 | 256 ك | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 800 | 100 | 8 × | Sl4ma | Sl4ce | Cc0 | 0686 | 256 ك | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 800 | 100 | 8 × | Sl4kf | Sl4by | Cc0 | 0686 | 256 ك | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 800 eb | 133 | 6 س | Sl458 | Sl3xq | Cb0 | 0683 | 256 ك | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 800 eb | 133 | 6 س | Sl464 | Sl3y2 | Cb0 | 0683 | 256 ك | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 800 eb | 133 | 6 س | Sl4mb | Sl4cd | Cc0 | 0686 | 256 ك | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 800 eb | 133 | 6 س | Sl4g7 | Sl4xq | Cc0 | 0686 | 256 ك | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 800 eb | 133 | 6 س | Sl4kg | Sl4bx | Cc0 | 0686 | 256 ك | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 850 | 100 | 8.5 × | Sl47m | Sl43f | Cb0 | 0683 | 256 ك | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 850 | 100 | 8.5 × | Sl49g | Sl43h | Cb0 | 0683 | 256 ك | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 850 | 100 | 8.5 × | Sl4mc | Sl4cc | Cc0 | 0686 | 256 ك | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 850 | 100 | 8.5 × | Sl4kh | Sl4bw | Cc0 | 0686 | 256 ك | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 866 | 133 | 6.5 × | Sl47n | Sl43g | Cb0 | 0683 | 256 ك | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 866 | 133 | 6.5 × | Sl49h | Sl43j | Cb0 | 0683 | 256 ك | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 866 | 133 | 6.5 × | Sl4md | Sl4cb | Cc0 | 0686 | 256 ك | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 866 | 133 | 6.5 × | Sl4kj | Sl4bv | Cc0 | 0686 | 256 ك | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 866 | 133 | 6.5 × | Sl5b5 | Sl5qe | Cd0 | 068 أ | 256 ك | 866 | 80 | 1.75 | 26.1 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 900 | 100 | 9 × | ن / ا | Sl4sd | Cc0 | 0686 | 256 ك | 900 | 75 | 1.7 | 23.2 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 933 | 133 | 7 × | Sl47q | Sl448 | Cb0 | 0683 | 256 ك | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 933 | 133 | 7 × | Sl49j | Sl44j | Cb0 | 0683 | 256 ك | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 933 | 133 | 7 × | Sl4me | Sl4c9 | Cc0 | 0686 | 256 ك | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 933 | 133 | 7 × | Sl4kk | Sl4bt | Cc0 | 0686 | 256 ك | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 933 | 133 | 7 × | ن / ا | Sl5qf | Cd0 | 068 أ | 256 ك | 933 | 77 | 1.75 | 27.3 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| ب 1000 | 133 | 7.5 × | Sl4fp | Sl48s | Cb0 | 0683 | 256 ك | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| ب 1000 | 133 | 7.5 × | Sl4c8 | Sl4c8 | Cc0 | 0686 | 256 ك | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| ب 1000 | 133 | 7.5 × | Sl4mf | ن / ا | Cc0 | 0686 | 256 ك | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 1000 | 100 | 10 س | Sl4br | Sl4br | Cc0 | 0686 | 256 ك | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| 1000 | 100 | 10 س | Sl4kl | ن / ا | Cc0 | 0686 | 256 ك | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| ب 1000 | 133 | 7.5 × | Sl4bs | Sl4bs | Cc0 | 0686 | 256 ك | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 م | Secc2 |
| ب 1000 | 100 | 10 س | ن / ا | Sl5qv | Cd0 | 068 أ | 256 ك | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| ب 1000 | 133 | 7.5 × | Sl5dv | ن / ا | Cd0 | 068 أ | 256 ك | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| ب 1000 | 133 | 7.5 × | Sl5b3 | Sl5b3 | Cd0 | 068 أ | 256 ك | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| ب 1000 | 133 | 7.5 × | Sl52r | Sl52r | Cd0 | 068 أ | 256 ك | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| ب 1000 | 133 | 7.5 × | Sl5fq | ن / ا | Cd0 | 068 أ | 256 ك | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 1100 | 100 | 11 س | ن / ا | Sl5qw | Cd0 | 068 أ | 256 ك | 1100 | 77 | 1.75 | 33.0 | 0.18 | 28.1 م | اف سي - عالمي |
| 1133 | 133 | 8.5 × | Sl5lt | ن / ا | Ta1 | 06 B1 | 256 ك | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44 م | اف سي - pga2 |
| 1133 | 133 | 8.5 × | Sl5gq | Sl5gq | Ta1 | 06 B1 | 256 ك | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44 م | اف سي - pga2 |
| 1133 - ق | 133 | 8.5 × | Sl5lv | ن / ا | Ta1 | 06 B1 | 512 ك | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44 م | اف سي - pga2 |
| 1133 - ق | 133 | 8.5 × | Sl5pu | Sl5pu | Ta1 | 06 B1 | 512 ك | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44 م | اف سي - pga2 |
| 1200 | 133 | 9 × | Sl5gn | Sl5gn | Ta1 | 06 B1 | 256 ك | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44 م | اف سي - pga2 |
| 1200 | 133 | 9 × | Sl5pm | ن / ا | Ta1 | 06 B1 | 256 ك | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44 م | اف سي - pga2 |
| 1266 - ق | 133 | 9.5 × | Sl5lw | Sl5ql | Ta1 | 06 B1 | 512 ك | 1266 | 69 | 1.45 | 29.5 | 0.13 | 44 م | اف سي - pga2 |
| 1333 | 133 | 10 س | ن / ا | Sl5vx | Ta1 | 06 B1 | 256 ك | 1333 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44 م | اف سي - pga2 |
| 1400 - ق | 133 | 10.5 × | Sl657 | Sl5xl | Ta1 | 06 B1 | 512 ك | 1400 | 69 | 1.45 | 29.9 | 0.13 | 44 م | اف سي - pga2 |
Cpuid = الداخلي معرف عاد به cpuid التعليمات |
رعايه الطفولة المبكره = تصحيح الخطأ مدونة |
اف سي - البرلمانيين = الوجه - رقاقة الدبوس شبكة صفيفه |
اف سي - pga2 = الوجه - رقاقة الدبوس شبكة طائفة التنقيح 2 |
Secc = حافة الاتصال خرطوشه واحدة |
Secc2 = خرطوشه واحدة من حافة الاتصال التنقيح 2 |
Pentium الثالث المجهزين كلها ساعة المضاعف مقفل. هذا هو وسيلة لمنع الغش وأكثر من معالج - تسجيل وقت المعالج عن طريق جعل العمل فقط في فترة معينة من الساعة المضاعف. ومما يؤسف له ان هذه الميزه يمكن تجاوزه عن طريق جعل التعديلات الى المعالج تحت غطاء الخرطوشه ، والافراد الذين لا ضمير لهم قد تم بيع اقل سرعة المعالجات اعادة وضع علامة اعلى بسرعة. تدفع سنويا لشراء النظم الخاصة بك او المعالجات من انتل مباشرة او الموزعين رفيعة نهاية المتعاملين الذين لا تشارك في هذه الممارسات.
Pentium الثاني / الثالث معالجان
فان Pentium الثاني والثالث المجهزين هي الاساس للالخاص الرفيع نهاية نسخ دعا Pentium معالجان الثاني (عرض في حزيران / يونية 1998) وPentium معالجان الثالث (عرض في آذار / مارس 1999). انتل الآن يستخدم مصطلح معالجان في حد ذاته يشير الى معالجان المجهزين استنادا الى Pentium 4. وهذه تختلف عن معيار Pentium الثاني والثالث بثلاث طرق : التغليف ، وحجم ذاكرة التخزين المؤقت ، ومخبأ السرعه.
Pentium الثاني / الثالث المجهزين معالجان استخدام اكبر لجنة مراقبة عمليات البورصه خرطوشه من الناحية القياسيه / الثالث المجهزين ، واساسا لمنزل أكبر المجلس الداخلية مع اكثر مخبأ الذاكرة.
الى جانب مجموعة اكبر ، معالجان المجهزين تشمل ايضا اكثر l2 مخبأ. انها انتجت في ثلاثة بدائل ، مع 512kb ، والأقراص ، او l2 ميغابايت من ذاكرة التخزين المؤقت.
بل والاكثر اهمية من حجم المخبأ هو سرعته. جميع المخبأ في معالجان المجهزين وجريانها الكامل الاساسية السرعه. وهذا أمر صعب بالنظر الى أن تفعل ذلك المخبأ رقائق رقائق كانت منفصلة عن المجلس في معظم النسخ. الاصلي Pentium الثاني معالجان المجهزين كان 7.5 مليون الترنزستورات فى الرئيسية معالج يموت ، في حين ان الثالث في وقت لاحق Pentium معالجان جاء مع 9.5 ملايين دولار. عندما Pentium الثالث مع نسخ - يموت على مخبأ وقد افرج ، الترانزستور العد قد ارتفع ليصل الى 28.1 مليون الترنزستورات في مخبأ 256kb نسخة ، و 84 مليون الترنزستورات في مخبأ الصيغة المرنه ، و 140 مليون الترنزستورات في ضغطها على مخبأ النسخه ، والتي مجموعة صناعة قياسي في ذلك الوقت. ارتفاع الترانزستور التهم تعود الى علي - يموت l2 مخبأ ، وهو الترانزستور مكثفة جدا. فان l2 مخبأ في جميع Pentium الثاني والثالث المجهزين معالجان وقد كامل 64gb رام معالجة طائفة وتدعم الرعايه في مرحلة الطفولة المبكره.
معالجان انتل Pentium الثاني / الثالث معالجان معالج Pentium السمات
| وحده المعالجه المركزية | سرعة المعالج | التجسس السرعه | L2 مخبأ الأحجام | رزمه |
|---|
| بي معالجان | 400 ميغاهيرتز 450 ميغاهيرتز | 100 ميغاهيرتز 100 ميغاهيرتز | 512 كيلوبايت ؛ 1024kb ؛ 2048kb 512 كيلوبايت ؛ 1024kb ؛ 2048kb | Sc330 Sc330 |
